
HAllenstadtpokal Attendorn 2025
Gruppe A
| Platz | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | SF Dünschede | 4 | 14:7 | +7 | 10 |
| 2. | SV 04 Attendorn | 4 | 13:8 | +5 | 9 |
| 3. | SV Türk Attendorn | 4 | 9:5 | +4 | 7 |
| 4. | FSV Helden | 4 | 5:12 | -7 | 3 |
| 5. | FC Attendorn-Schwalbenohl | 4 | 4:13 | -9 | 0 |
Gruppe B
| Platz | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | SC LWL 05 | 4 | 14:4 | +10 | 12 |
| 2. | RSV Listertal | 4 | 11:4 | +7 | 7 |
| 3. | SG Dünschede/Helden II | 4 | 9:11 | -2 | 5 |
| 4. | SF Azadi Attendorn | 4 | 10:11 | -1 | 4 |
| 5. | SV Listerscheid | 4 | 3:17 | -14 | 0 |
Spielplan Tag 1 – Samstag, 27. Dezember 2025
Beginn: 16:30 Uhr | Spielzeit: 1 x 12 Minuten
| Zeit | Nr. | Heim | Gast | Ergebnis |
| 16:30 | B1 | JSG Dün./Helden/RWL (B-Jun.) | JSG SV04/LWL (B-Jun.) | 3:5 |
| 16:45 | 1 | SV Türk Attendorn | SF Dünschede | 2:2 |
| 17:00 | 2 | SC LWL 05 | SF Azadi Attendorn | 2:1 |
| 17:15 | 3 | SV 04 Attendorn | FC Attendorn-Schwalbenohl | 3:1 |
| 17:30 | B2 | JSG Dün./Helden/RWL (B-Jun.) | RSV Listertal (B-Jun.) | 4:2 |
| 17:45 | 4 | SV Listerscheid | RSV Listertal | 0:4 |
| 18:00 | 5 | FC Attendorn-Schwalbenohl | SV Türk Attendorn | 0:3 |
| 18:15 | 6 | SG Dünschede/Helden II | SV Listerscheid | 4:1 |
| 18:30 | B3 | JSG SV04/LWL (B-Jun.) | RSV Listertal (B-Jun.) | 1:0 |
| Pause | | B-Junioren Siegerehrung | | |
| 19:00 | 7 | SV 04 Attendorn | SF Dünschede | 3:4 |
| 19:15 | 8 | SF Azadi Attendorn | SG Dünschede/Helden II | 4:4 |
| 19:30 | 9 | FSV Helden | FC Attendorn-Schwalbenohl | 3:2 |
| 19:45 | 10 | RSV Listertal | SC LWL 05 | 1:2 |
| 20:00 | 11 | SV Türk Attendorn | SV 04 Attendorn | 2:3 |
| 20:15 | 12 | SC LWL 05 | SG Dünschede/Helden II | 5:0 |
| 20:30 | 13 | SF Dünschede | FSV Helden | 4:1 |
| 20:45 | 14 | SF Azadi Attendorn | RSV Listertal | 1:5 |
Spielplan Tag 2 – SONNTAG, 28. Dezember 2025
Beginn: 15:00 Uhr | Spielzeit: 1 x 12 Minuten
| Zeit | Nr. | Heim | Gast | Ergebnis |
| 15:30 | A1 | JSG Dün./Helden/RWL (A-Jun.) | JSG SV04/LWL (A-Jun.) | 2:2 |
| 15:45 | 15 | SV Türk Attendorn | FSV Helden | 2:0 |
| 16:00 | 16 | SC LWL 05 | SV Listerscheid | 5:2 |
| 16:15 | 17 | SF Dünschede | FC Attendorn-Schwalbenohl | 4:2 |
| 16:30 | 18 | RSV Listertal | SG Dünschede/Helden II | 1:1 |
| 16:45 | 19 | FSV Helden | SV 04 Attendorn | 1:4 |
| 17:00 | 20 | SF Azadi Attendorn | SV Listerscheid | 4:0 |
| 17:15 | A2 | JSG SV04/LWL (A-Jun.) | JSG Dün./Helden/RWL (A-Jun.) | 3:6 |
| Pause | | A-Junioren Siegerehrung | | |
Endrunde
| Zeit | Nr. | Runde | Paarung | Ergebnis |
| 17:30 | VF1 | Viertelfinale | SF Dünschede – SF Azadi | 2:3 |
| 17:45 | VF2 | Viertelfinale | SV 04 Attendorn – SG Dünschede/Helden II | 5:0 |
| 18:00 | VF3 | Viertelfinale | SC LWL 05 – FSV Helden | 4:3 |
| 18:15 | VF4 | Viertelfinale | RSV Listertal– SV Türk Attendorn | 1:3 |
| | | | |
| 18:30 | HF1 | Halbfinale | SF Azadi – Sc LWL 05 | 0:3 |
| 18:45 | HF2 | Halbfinale | Sv 04 Attendorn – Sv Türk Attendorn | 4:6 n.E |
| | | | |
| 19:00 | | 9-Meter-Schießen | SF Azadi – Sv 04 Attendorn | 4:5 |
| | | | |
| 19:15 | | Endspiel | SC LWL 05 – SV Türk Attendorn | 3:1 |